/ Guia
Guia de tamanhos
Escolhe a categoria. Em dúvida, pergunta-nos por WhatsApp — ajudamos-te a acertar à primeira.
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprim. (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 3–4 | 95–105 | 44 |
| XS | 4–5 | 105–115 | 47 |
| S | 5–6 | 115–125 | 50 |
| M | 6–8 | 125–135 | 53 |
| L | 8–10 | 135–145 | 56 |
| XL | 10–12 | 145–155 | 58 |
| XXL | 13–15 | 155–165 | 61 |
* Considera margem de erro de 1–3 cm em cada medida. Em dúvida, pergunta-nos por WhatsApp.
Falar por WhatsApp
